TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Blue![]() | 400 | Devias | |
| 2 | ![]() | eyexen![]() | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | ANUBIS![]() | 358 | Arena | |
| 4 | ![]() | TOCK![]() | 329 | Arena | |
| 5 | ![]() | ICRIS![]() | 2 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | GANDALF![]() | 1 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | ATENAS![]() | 1 | Noria | |
| 8 | ![]() | Kato![]() | 1 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Blue2![]() | 1 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | ERIS![]() | 1 | Noria | |
| 11 | ![]() | GrimReaper![]() | 1 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | LORDKING![]() | 1 | Lorencia |



